Tabellarische Übersichten Sozialversicherung
1. Rechengrößen in der Sozialversicherung 2020
West Monat | Jahr | Ost | Jahr | |
Beitragsbemessungsgrenze (Rentenversicherung)* | EUR | EUR 82.800 | EUR | EUR 77.400 |
Beitragsbemessungsgrenze | EUR | EUR 101.400 | EUR | EUR 94.800 |
Beitragsbemessungsgrenze (Arbeitslosenversicherung)* | EUR | EUR 82.800 | EUR | EUR 77.400 |
Beitragsbemessungsgrenze | EUR | EUR 56.250 | EUR | EUR 56.250 |
Versicherungspflichtgrenze | EUR | EUR 62.550 | EUR | EUR 62.550 |
Bezugsgröße in der Sozialversicherung*** | EUR | EUR 38.220 | EUR | EUR 36.120 |
Geringfügigkeitsgröße | EUR | EUR | ||
Midi-Zone | EUR | EUR | ||
* Hierbei handelt es sich um den Maximalbetrag, bis zu dem in der jeweiligen Sozialversicherung Beiträge erhoben werden dürfen. Der Einkommensanteil, der über diesem Grenzbetrag liegt, ist beitragsfrei.
** Eine private Krankenversicherung darf gewählt werden, wenn im vergangenen Jahr die Versicherungspflichtgrenze überschritten wurde und auch im aktuellen Kalenderjahr noch überschritten wird.
*** In der gesetzlichen Krankenversicherung ist diese Bezugsgröße beispielsweise Grundlage für die Festsetzung der Mindestbeitragsbemessungsgrundlage für freiwillige Mitglieder und das Mindestarbeitsentgelt. In der gesetzlichen Rentenversicherung stellt die Bezugsgröße die Grundlage für die Beitragsberechnung versicherungspflichtiger Selbstständiger dar.
2. Sozialabgaben
Versicherung | Arbeitgeberanteil | Arbeitnehmeranteil | |
Rentenversicherung | 18,6% | 9,3% | 9,3% |
Arbeitslosenversicherung | 2,4% | 1,2% | 1,2% |
Krankenversicherung | 14,6% | 7,3% | 7,3% + x |
Krankenversicherung | 14,0% | 7% | 7% + x |
Pflegeversicherung | 3,05% | 1,52% | 1,52% |
Pflegeversicherung für | 3,05% | + 0,25% | + 0,25% |
**** 14,6 % paritätisch finanzierter Beitragssatz + zusätzlicher Beitragssatz von x %, der von den Arbeitnehmern allein zu tragen ist. Der Arbeitgeberbeitrag ist auf 7,3 % festgeschrieben.